Flamengo foi o campeão do Brasileirão 2009
Inter em segundo
São Paulo em terceiro
Cruzeiro em quarto
E em quinto Palmeiras desclassificado para a libertadores!
terça-feira, 8 de dezembro de 2009
sexta-feira, 27 de novembro de 2009
Caracas faltam apenas 2 rodadas para o fim do campeonato , e não há nada decidido São Paulo segue na liderança apenas a 1 ponto do Flamengo segundo colocado , o próximo jogo de Flamengo é amanha contra o Corinthians e a boatos que o Corinthians entregará o jogo só para o Flamengo Chegar a liderança , e há quem diz que existe um verdadeiro complo tudo para o São Paulo não ser campeão o Palmeiras está em 4° lugar na tabela e o Lanterninha do campeonato já rebaixado para a surpresa de muito é o Sport , e o Sport é o ultimo time que o São Paulo enfrenta nesse campeonato !
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
sábado, 31 de outubro de 2009
quinta-feira, 29 de outubro de 2009
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
quinta-feira, 22 de outubro de 2009
quarta-feira, 21 de outubro de 2009
segunda-feira, 19 de outubro de 2009
Jogo Palmeira x Flamengo
Palmeiras continua na liderança porém perdeu em casa para o Flamengo 2x0 e pela primeira vez em campeonato de pontos corridos nenhum time paulista fez gol e faltam 9 rodadas para o fim do campeonato ... Fluminense continua como lanterna do campeonato ...
terça-feira, 13 de outubro de 2009
Noticias
Palmeira perde para Naútico e o campeonato continua na mesma 5 pondos de diferença para o vice lider São Paulo !
quinta-feira, 8 de outubro de 2009
domingo, 27 de setembro de 2009
Artilheiros
| Adriano | Flamengo | |
| Jonas | Grêmio | |
| 12 | Roger | Vitória |
| 11 | Alecsandro | Internacional |
| Diego Tardelli | Atlético-MG | |
| Marcelinho Paraíba | Coritiba | |
| Val Baiano | Barueri | |
| 10 | Felipe | Goiás |
| Gilmar | Náutico | |
| Iarley | Goiás | |
| Éder Luís | Atlético-MG | |
| 9 | Carlinhos Bala | Náutico |
| Kléber Pereira | Santos | |
| Obina | Palmeiras | |
| Souza | Grêmio | |
| 8 | Wellington Paulista | Cruzeiro |
| 7 | André Lima | Botafogo |
| Dentinho | Corinthians | |
| Emerson | Al Ain | |
| Fabiano | Sport | |
| Marcinho | Atlético-PR | |
| Maxi López | Grêmio | |
| Muriqui | Avaí | |
| Paulo Henrique Lima | Santos | |
| Washington | São Paulo | |
| 6 | Borges | São Paulo |
| Dagoberto | São Paulo | |
| Diego Souza | Palmeiras | |
| Kléber | Cruzeiro | |
| Madson | Santos | |
| Pedrão | Al Shabab (EAU) | |
| Ronaldo | Corinthians | |
| Thiago Humberto | Barueri |
Noticias direto do Globo esporte
Mano Menezes fala sobre as mudanças no São Paulo em relação ao primeiro turno
Técnico aponta as novidades impostas por Ricardo Gomes no São Paulo
sábado, 26 de setembro de 2009
Tabela brasileirão 2009 do dia 26/09/09
classificação atualizada
aguarde...
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 | 62 |
| São Paulo | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 | 58 |
| Internacional | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 32 | 15 | 57 |
| Goiás | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 | 56 |
| Atlético-MG | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 34 | 6 | 54 |
| Grêmio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 29 | 19 | 52 |
| Avaí | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 30 | 7 | 49 |
| Flamengo | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49 |
| Corinthians | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 | 49 |
| Vitória | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 38 | 0 | 48 |
| Barueri | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 46 | 38 | 8 | 48 |
| Santos | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 38 | 2 | 48 |
| Cruzeiro | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 40 | -7 | 42 |
| Atlético-PR | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 36 | -11 | 41 |
| Coritiba | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 | 36 |
| Náutico | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 44 | -14 | 34 |
| Santo André | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 | 33 |
| Botafogo | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33 |
| Sport | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 26 |
Assinar:
Postagens (Atom)
