classificação atualizada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 | 62 |
| São Paulo | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 | 58 |
| Internacional | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 32 | 15 | 57 |
| Goiás | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 | 56 |
| Atlético-MG | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 34 | 6 | 54 |
| Grêmio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 29 | 19 | 52 |
| Avaí | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 30 | 7 | 49 |
| Flamengo | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49 |
| Corinthians | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 | 49 |
| Vitória | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 38 | 0 | 48 |
| Barueri | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 46 | 38 | 8 | 48 |
| Santos | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 38 | 2 | 48 |
| Cruzeiro | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 40 | -7 | 42 |
| Atlético-PR | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 36 | -11 | 41 |
| Coritiba | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 | 36 |
| Náutico | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 44 | -14 | 34 |
| Santo André | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 | 33 |
| Botafogo | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33 |
| Sport | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 26 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário